ক্রমিক | নাম | গ্রাম | পরিমান |
০১ | অমেশ | বাজারী | ২.৩২৫ কেজি |
০২ | সামসুদ্দীন | শিজগ্রাম | ২.৩২৫ কেজি |
০৩ | সুবাশ | শিজগ্রাম | ২.৩২৫ কেজি |
০৪ | তুলা রাম | বাজারী | ২.৩২৫ কেজি |
০৫ | সখিন | বাজারী | ২.৩২৫ কেজি |
০৬ | চৈতন্য | বাজারী | ২.৩২৫ কেজি |
০৭ | ফন্টু রাম | বাজারী | ২.৩২৫ কেজি |
০৮ | জয় হরি | বাজারী | ২.৩২৫ কেজি |
০৯ | গৌরাঙ্গ | গড়ুরগ্রাম | ২.৩২৫ কেজি |
১০ | কেশব | সাকোয়া | ২.৩২৫ কেজি |
১১ | নাহিদুল | গড়ুরগ্রাম | ২.৩২৫ কেজি |
১২ | সুবাশ | হরিশচন্দ্রপুর | ২.৩২৫ কেজি |
১৩ | সুবল | শিজ্গ্রাম | ২.৩২৫ কেজি |
১৪ | রনজিত | শিজ্গ্রাম | ২.৩২৫ কেজি |
১৫ | শান্তি | শিজ্গ্রাম | ২.৩২৫ কেজি |
১৬ | পরেশ | শিজ্গ্রাম | ২.৩২৫ কেজি |
১৭ | ফজল | শিজ্গ্রাম | ২.৩২৫ কেজি |
১৮ | সুবাশ | ধনগ্রাম | ২.৩২৫ কেজি |
১৯ | বকুল | শিজ্গ্রাম | ২.৩২৫ কেজি |
২০ | সুবাশ | সাকোয়া |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস